Produktbeschreibung
Spannung VDC | keine Eingabegeschwindigkeit U/Min | kein Eingabebargeld A | Eingabedrehkraft KG. CM | auf Eingabegeschwindigkeit U/Min | Energie W | Verhä Ltnis |
12 | 80 | 1.8 | 60 | 68 | 80 | 60: 1 |
12 | 130 | 1.2 | 33 | 110 | 30 | 20: 1 |
12 | 150 | 1.2 | 45 | 130 | 30 | 20: 1 |
12 | 170 | 1.4 | 35 | 150 | 45 | 24: 1 |
24 | 30 | 1.4 | 60 | 25 | 30 | 60: 1 |
24 | 65 | 120 | 50 | 60 | 80 | 20: 1 |
24 | 210 | 1.0 | 40 | 180 | 45 | 75: 1 |
technische Merkmal Leistungsversion mit Bargeld des Stalls 50A:
Mit Kodierer 48CPR oder nicht 48CPR
Mit rü Ckseitiger Welle oder nicht
Mit Metallpinsel oder Kohlebü Rste
63mm dcworm Gangmotor







