Produktbeschreibung
TRUMONY hauptsä Chlich produziert Aluminium foilwith Legierung wie 3003, 1060, 1100, und 3003 plattiert 4343 (4343+3003+4343), 3003 plattiert 4045 (4045+3003+4045)/(4043/3003/7072) etc.
Aluminiumfolie ist fü R Herstellung der verschiedenen Arten ofheat Austauscher am meisten benutzt:
Klimaanlage
Motorabkü Hlen
Kondensatore
Verdampfer
Kü Hler
Heizungskerne
Ladungluftkü Hlvorrichtungen/Intercoolers
Motorö Lkü Hlvorrichtungen/Ü BertragungsÖ Lkü Hler
Bedingung der Aluminiumfolie:
Kern-Legierung
1060, 3003, usw.
Umhü Llunglegierung
4343, 4045, 7072, 5052 4047 usw.
Umhü Llungkinetik
4%-18%
Stä Rke
0.05-0.2mm
Breite
12-1250mm
Temperament
HO, H14 usw.
Identifikation
150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm
Auß Endurchmesser
900-1450mmm
Andere Grö ß En ist entsprechend Antrag der custodsmers erhä Ltlich
Unsere Lieferfrist ist normalerweise 20 Tage beim Empfang Ihrer Zahlung, in Verbindung treten bitte mit unserem Verkaufsreprä Sentanten zu Detailinformation
Pls Kontakt mit mir. Entweder Russe oder Englisch ist OKAY
Mechanische Eigenschaften | |||||
Nein | Legierung | Temperament | Dehnfestigkeit | Ertragstä Rke | Dehnung |
1 | 1050 | O/F/H111/H112 | ≥ 65 | ≥ 20 | ≥ 25 |
2 | 1100 | O/F/H111/H112 | ≥ 75 | ≥ 20 | ≥ 25 |
3 | 1197 | O/F/H111/H112 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 |
4 | 3102 | O/F/H111/H112 | ≥ 75 | ≥ 20 | ≥ 25 |
5 | 3R03 | O/F/H111/H112 | ≥ 80 | ≥ 25 | ≥ 20 |
Zahl | Inspektion-Feld | Entsprechend prü Fen | |
1 | Prü Fung der rohen u. Hilfsstoffe | Legierung, Bedingung | Prü Fungsstandard der rohen u. Hilfsstoffe HX/QP8.2.4-1-2012 |
Oberflä Chenbeschaffenheit | |||
2 | Gussteil | Chemischer Aufbau | Chemischer Aufbau der Aluminiumlegierung (innerer Qualitä Tsstandard) HX/QP8.2.4-9-2007 |
3 | Sehen-Ausschnitt | Grö ß E | Aluminiumlegierungbarreninspektion Standard-HX/QP8.2.4-2-2007 |
Oberflä Chenbeschaffenheit | Aluminiumlegierungbarreninspektion Standard-HX/QP8.2.4-2-2007 | ||
4 | Prä Geoberflä Che | Grö ß E | Aluminiumlegierungbarren nach Prä Geoberflä Cheninspektion Standard-HX/QP8.2.4-10-2009“ |
Oberflä Chenbeschaffenheit | Aluminiumlegierungbarren nach Prä Geoberflä Cheninspektion Standard-HX/QP8.2.4-10-2009 | ||
5 | Schweiß En | Grö ß E | Haut- u. Kernmaterialien, die Inspektionstandard schweissen HX/QP8.2.4-9-2009 |
Schweiß Ensqualitä T | Haut- u. Kernmaterialien, die Inspektionstandard schweissen HX/QP8.2.4-9-2009 | ||
6 | Heizung | Temperatur u. Zeit | Ausdrü Cker-Typ Aluminiumblatt u. Barrenheizungsofen, der Standard-HX/QP7.5.1-1-6-2007 laufen lä Sst |
7 | Hot-rolling | Emulsionqualitä T | Hot-rolling Emulsioninspektionstandard HX/QP8.2.4-4-2007 |
Grö ß E | Hot-rolling Materialinspektionstandard HX/QP8.2.4-3-2007 | ||
Oberflä Chenbeschaffenheit | Hot-rolling Materialinspektionstandard HX/QP8.2.4-3-2007 | ||
8 | Kaltes Rauwalzen | Stä Rke | Aluminium (cladded) Streifen- u. Blatt- u. Folienproduktinspektionstandard HX/QP8.2.4-7-2011 |
Walzenö Lqualitä T | Kaltwalzender procustion Prozessschmiermittel-Inspektionstandard HXQP8.2.4-5-2007 | ||
Oberflä Chenbeschaffenheit | Aluminium (cladded) Streifen- u. Blatt- u. Folienproduktinspektionstandard HX/QP8.2.4-7-2011 | ||
9 | Kaltes Fertigwalzen | Stä Rke | Aluminium (cladded) Streifen- u. Blatt- u. Folienproduktinspektionstandard HX/QP8.2.4-7-2011 |
Oberflä Chenbeschaffenheit | Aluminium (cladded) Streifen- u. Blatt- u. Folienproduktinspektionstandard HX/QP8.2.4-7-2011 | ||
Walzenö Lqualitä T | Kaltwalzender procustion Prozessschmiermittel-Inspektionstandard HXQP8.2.4-5-2007 | ||
10 | Spannkraft-Nivellieren | Oberflä Chenbeschaffenheit | Aluminium (cladded) Streifen- u. Blatt- u. Folienproduktinspektionstandard HX/QP8.2.4-7-2011 |
