Produktbeschreibung
Goldlieferanten-Ruhe-Drehschrauben-Luftverdichter (CE& ISO):
1. Original Deutschland AERZEN/DENAIR Luftende, grö ß Ere Zustellung auf dem Luftweg, niedrigere Gerä Usche
1. Original Deutschland AERZEN/DENAIR Luftende, grö ß Ere Zustellung auf dem Luftweg, niedrigere Gerä Usche
2. Durchlauf CER, ISO9001 Qualitä Tsbescheinigung
Gastrennzeichen des Ö Ls 3. Special mit Patenten
4. Motor der hohen Leistungsfä Higkeit, bis 96%
5. Ein des grö ß Ten mobilen 3 Luftverdichters stellt in China her
5. Ein des grö ß Ten mobilen 3 Luftverdichters stellt in China her
6. Vor-auf-nach Verkaufsservice beenden
7. Sofortig Antwort oder Lö Sung durch eMail oder Aufruf
Vorteile des DENAIR Luftverdichter-fü Nf:

Technische Parameter des Direct gefahrener Luftverdichter:
DENAIR Fabrik:
Shanghai Denair (Gruppe) Co. Ltd. Ist eine Sino-Deutsche joint venture Unternehmensgruppe, die R& D, Herstellung und Marketing integriert. Die Firma geholt in hoch entwickelten Kompressor R& D und Herstellung und Marketing. Die Firma geholt in hoch entwickelten Kompressor R& D und in Herstellungstechnologie Gruppe der Deutschland-Denair, Produktentwicklung und groß Rä Umige Produktion, einschließ Lich KolbenLuftverdichter zu bilden, doppelte SchraubenLuftverdichter, Beweglicher Luftverdichter, Hohe und mittlere Druckluft-Kompressoren, ö Lfreier Luftverdichter und Druckluftbehandlunggerä T

Drehschrauben-Luftverdichter Verpacken:
FAQ:
Q1: Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A1: Wir sind Fabrik
Q2: Was die genau Adresse Ihrer Fabrik?
A2: Unsere Firma ist in Nr. 6767, Tingfeng Rd. Jinshan Bezirk, Shanghai 201502, China
Und unsere Fabrik ist in Nr. 366, YangzhuangBang Straß E, Pingxing Rd., Xindai Stadt, Pinghu, Zhejiang-Provinz, China
Q3: Garantiebedingungen Ihrer Maschine?
A3: Eine Jahrgarantie fü R die Maschine und technischer Support entsprechend Ihren Notwendigkeiten
Q4: Stellen Sie einige Ersatzteile der Maschinen zur Verfü Gung?
A4: Ja selbstverstä Ndlich.
Q5: Wie lang nehmen Sie, um Produktion zu ordnen?
A5: 380V 50HZ kö Nnen wir Anlieferung die Waren innerhalb 10 Tage. Andere Elektrizitä T oder andere Farbe, die wir Anlieferung innerhalb 22 Tage werden
Q6: Kö Nnen Sie Soem-Ordnungen annehmen?
A6: Ja mit Berufsentwurfsteam, sind Soem-Ordnungen in hohem Grade willkommen
Mit uns in Verbindung treten:Firmennamen: Shanghai Denair Compressor Co., Ltd
Vorteile des DENAIR Luftverdichter-fü Nf:

Technische Parameter des Direct gefahrener Luftverdichter:
Modell | Maxinmum Funktion | Kapazitä T (MODEERSCHEINUNG) * | Installierter Motor Energie | Fahren mode& Des Kü Hlverfahrens | Abmessungen (mm) | Gewicht | Gerä Usche | Luft Anschlussrohrdurchmesser | |||||||
Druck | 50 HZ | 60 HZ | Stufe ** | ||||||||||||
Stab (e) | psig | m ³ /min | cfm | m ³ /min | cfm | Kilowatt | Pferdestä Rken | L | W | H | Kilogramm | DB (A) | |||
DA-15 | 7.5 | 109 | 2.53 | 89 | 2.43 | 86 | 15 | 20 | Die gefahrene Luftkü Hlung verweisen | 1330 | 840 | 1030 | 300 | 64 | G1-1/4 " |
8.5 | 123 | 2.48 | 88 | 2.38 | 84 | 15 | 20 | 1330 | 840 | 1030 | 300 | ||||
10.5 | 152 | 2.03 | 72 | 2.34 | 83 | 15 | 20 | 1330 | 840 | 1030 | 300 | ||||
13 | 189 | 1.98 | 70 | 2.27 | 80 | 15 | 20 | 1330 | 840 | 1030 | 300 | ||||
DA-18 | 7.5 | 109 | 3 | 106 | 3.63 | 128 | 18.5 | 25 | 1330 | 840 | 1030 | 375 | 64 | G1-1/4 " | |
8.5 | 123 | 2.94 | 104 | 3.54 | 125 | 18.5 | 25 | 1330 | 840 | 1030 | 375 | ||||
10.5 | 152 | 2.9 | 102 | 2.37 | 84 | 18.5 | 25 | 1330 | 840 | 1030 | 375 | ||||
13 | 189 | 2.02 | 71 | 2.34 | 83 | 18.5 | 25 | 1330 | 840 | 1030 | 375 | ||||
DA-22 | 7.5 | 109 | 3.7 | 131 | 3.7 | 131 | 22 | 30 | 1330 | 840 | 1030 | 420 | 66 | G1-1/4 " | |
8.5 | 123 | 3.61 | 127 | 3.61 | 128 | 22 | 30 | 1330 | 840 | 1030 | 420 | ||||
10.5 | 152 | 3.54 | 125 | 3.52 | 124 | 22 | 30 | 1330 | 840 | 1030 | 420 | ||||
13 | 189 | 2.9 | 102 | 2.38 | 84 | 22 | 30 | 1330 | 840 | 1030 | 420 | ||||
DA-30 | 7.5 | 109 | 5.24 | 185 | 4.41 | 156 | 30 | 40 | 1600 | 1000 | 1400 | 645 | 66 | G11/2 " | |
8.5 | 123 | 5.14 | 181 | 4.31 | 152 | 30 | 40 | 1600 | 1000 | 1400 | 645 | ||||
10.5 | 152 | 5.11 | 180 | 3.64 | 129 | 30 | 40 | 1600 | 1000 | 1400 | 645 | ||||
13 | 189 | 3.43 | 121 | 3.54 | 125 | 30 | 40 | 1600 | 1000 | 1400 | 645 | ||||
DA-37 | 7.5 | 109 | 6.5 | 230 | 7.73 | 273 | 37 | 50 | 1600 | 1000 | 1400 | 680 | 66 | G11/2 " | |
8.5 | 123 | 6.47 | 228 | 7.63 | 269 | 37 | 50 | 1600 | 1000 | 1400 | 680 | ||||
10.5 | 152 | 6.32 | 223 | 6.39 | 226 | 37 | 50 | 1600 | 1000 | 1400 | 680 | ||||
13 | 189 | 5.1 | 180 | 6.28 | 222 | 37 | 50 | 1600 | 1000 | 1400 | 680 | ||||
DA-45 | 7.5 | 109 | 7.65 | 270 | 7.88 | 278 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 840 | 69 | G11/2 " | |
8.5 | 123 | 7.6 | 268 | 7.7 | 272 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 840 | ||||
10.5 | 152 | 6.57 | 232 | 7.18 | 254 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 840 | ||||
13 | 189 | 6.39 | 226 | 6.34 | 224 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 840 | ||||
DA-55 | 7.5 | 109 | 9.8 | 346 | 9.2 | 325 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 1250 | 69 | G2 " | |
8.5 | 123 | 9.71 | 343 | 9.06 | 320 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 1250 | ||||
10.5 | 152 | 9.24 | 326 | 7.8 | 275 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 1250 | ||||
13 | 189 | 7.35 | 260 | 7.59 | 268 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 1250 | ||||
DA-75 | 7.5 | 109 | 13.91 | 491 | 12.53 | 442 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1350 | 69 | G2 " | |
8.5 | 123 | 12.66 | 447 | 11.71 | 413 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1350 | ||||
10.5 | 152 | 9.51 | 336 | 10.26 | 362 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1350 | ||||
13 | 189 | 9.24 | 326 | 9.42 | 333 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1350 | ||||
DA-90 (W) | 7.5 | 109 | 16.9 | 597 | 16.91 | 597 | 90 | 120 | Die gefahrene Luftkü Hlung oder die Wasserkü Hlung verweisen | 2450 | 1800 | 1700 | 2100 | 72 | DN80 |
8.5 | 123 | 16.7 | 590 | 16.8 | 593 | 90 | 120 | 2450 | 1800 | 1700 | 2100 | ||||
10.5 | 152 | 14.5 | 512 | 14.76 | 521 | 90 | 120 | 2450 | 1800 | 1700 | 2100 | ||||
13 | 189 | 12.5 | 441 | 11.42 | 403 | 90 | 120 | 2450 | 1800 | 1700 | 2100 | ||||
DA-110 (W) | 7.5 | 109 | 20.8 | 734 | 20.06 | 708 | 110 | 150 | 2450 | 1800 | 1700 | 2500 | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 20 | 706 | 19.98 | 706 | 110 | 150 | 2450 | 1800 | 1700 | 2500 | ||||
10.5 | 152 | 17.5 | 618 | 16.8 | 593 | 110 | 150 | 2450 | 1800 | 1700 | 2500 | ||||
13 | 189 | 14.5 | 512 | 14.67 | 518 | 110 | 150 | 2450 | 1800 | 1700 | 2500 | ||||
DA-132 (W) | 7.5 | 109 | 23.5 | 830 | 24.43 | 863 | 132 | 175 | 2450 | 1800 | 1700 | 2600 | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 23.2 | 819 | 23.83 | 842 | 132 | 175 | 2450 | 1800 | 1700 | 2600 | ||||
10.5 | 152 | 19.83 | 700 | 19.79 | 699 | 132 | 175 | 2450 | 1800 | 1700 | 2600 | ||||
13 | 189 | 16.46 | 581 | 16.64 | 588 | 132 | 175 | 2450 | 1800 | 1700 | 2600 | ||||
DA-160 (W) | 7.5 | 109 | 28 | 989 | 27.99 | 988 | 160 | 215 | 2650 | 1700 | 1760 | 3150 | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 27 | 953 | 27.32 | 965 | 160 | 215 | 2650 | 1700 | 1760 | 3150 | ||||
10.5 | 152 | 24 | 847 | 24.03 | 849 | 160 | 215 | 2650 | 1700 | 1760 | 3150 | ||||
13 | 189 | 20 | 706 | 19.75 | 697 | 160 | 215 | 2650 | 1700 | 1760 | 3150 | ||||
DA-185 (W) | 7.5 | 109 | 30.2 | 1066 | 30.45 | 1075 | 185 | 250 | 2650 | 1700 | 1760 | 3550 | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 30.14 | 1064 | 30.06 | 1061 | 185 | 250 | 2650 | 1700 | 1760 | 3550 | ||||
10.5 | 152 | 26.24 | 927 | 27.54 | 972 | 185 | 250 | 2650 | 1700 | 1760 | 3550 | ||||
13 | 189 | 23.08 | 815 | 23.75 | 839 | 185 | 250 | 2650 | 1700 | 1760 | 3550 | ||||
DA-200 (W) | 7.5 | 109 | 35 | 1236 | 31.03 | 1096 | 200 | 270 | 3000 | 1950 | 2050 | 4200 | 78 | DN100 | |
8.5 | 123 | 34 | 1201 | 30.35 | 1071 | 200 | 270 | 3000 | 1950 | 2050 | 4200 | ||||
10.5 | 152 | 30 | 1059 | 29.69 | 1048 | 200 | 270 | 3000 | 1950 | 2050 | 4200 | ||||
13 | 189 | 26 | 918 | 26.97 | 952 | 200 | 270 | 3000 | 1950 | 2050 | 4200 | ||||
DA-220 (W) | 7.5 | 109 | 36.5 | 1289 | 37.68 | 1331 | 220 | 300 | 3000 | 1950 | 2050 | 4300 | 78 | DN100 | |
8.5 | 123 | 6 | 1271 | 33.24 | 1174 | 220 | 300 | 3000 | 1950 | 2050 | 4300 | ||||
10.5 | 152 | 31.63 | 1117 | 33.16 | 1171 | 220 | 300 | 3000 | 1950 | 2050 | 4300 | ||||
13 | 189 | 28.55 | 1008 | 26.97 | 952 | 220 | 300 | 3000 | 1950 | 2050 | 4300 | ||||
DA-250 (W) | 7.5 | 109 | 45.3 | 1600 | 42.99 | 1518 | 250 | 350 | 3000 | 1950 | 2050 | 4400 | 78 | DN125 | |
8.5 | 123 | 43 | 1518 | 42.17 | 1489 | 250 | 350 | 3000 | 1950 | 2050 | 4400 | ||||
10.5 | 152 | 37 | 1306 | 33.5 | 1183 | 250 | 350 | 3000 | 1950 | 2050 | 4400 | ||||
13 | 189 | 32.5 | 1148 | 32.74 | 1156 | 250 | 350 | 3000 | 1950 | 2050 | 4400 | ||||
DA-280 (W) | 7.5 | 109 | 46.47 | 1641 | 47.16 | 1665 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | 78 | DN125 | |
8.5 | 123 | 45.53 | 1608 | 45.64 | 1612 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | ||||
10.5 | 152 | 40.89 | 1444 | 41.03 | 1449 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | ||||
13 | 189 | 35.81 | 1264 | 36.75 | 1298 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 4600 | ||||
DA-315 (W) | 7.5 | 109 | 53.03 | 1872 | 50.88 | 1797 | 315 | 425 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | 80 | DN125 | |
8.5 | 123 | 52.5 | 1854 | 48.52 | 1713 | 315 | 425 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | ||||
10.5 | 152 | 46.69 | 1649 | 45.51 | 1607 | 315 | 425 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | ||||
13 | 189 | 42.82 | 1512 | 40.86 | 1443 | 315 | 425 | 3700 | 2300 | 2450 | 6700 | ||||
DA-355 (W) | 7.5 | 109 | 63.21 | 2232 | 54.57 | 1927 | 355 | 475 | 3700 | 2300 | 2450 | 7200 | 80 | DN125 | |
8.5 | 123 | 61.8 | 2182 | 53.55 | 1891 | 355 | 475 | 3700 | 2300 | 2450 | 7200 | ||||
10.5 | 152 | 51.5 | 1818 | 47.12 | 1663 | 355 | 475 | 3700 | 2300 | 2450 | 7200 | ||||
13 | 189 | 45.65 | 1612 | 43.64 | 1540 | 355 | 475 | 3700 | 2300 | 2450 | 7200 | ||||
DA-400 (W) | 7.5 | 109 | 68.78 | 2429 | 70.77 | 2499 | 400 | 550 | 3700 | 2300 | 2450 | 8500 | 80 | DN125 | |
8.5 | 123 | 66.95 | 2364 | 69.01 | 2437 | 400 | 550 | 3700 | 2300 | 2450 | 8500 | ||||
10.5 | 152 | 52.5 | 1854 | 48.04 | 1696 | 400 | 550 | 3700 | 2300 | 2450 | 8500 | ||||
13 | 189 | 46.54 | 1643 | 44.49 | 1571 | 400 | 550 | 3700 | 2300 | 2450 | 8500 |
DENAIR Fabrik:

Shanghai Denair (Gruppe) Co. Ltd. Ist eine Sino-Deutsche joint venture Unternehmensgruppe, die R& D, Herstellung und Marketing integriert. Die Firma geholt in hoch entwickelten Kompressor R& D und Herstellung und Marketing. Die Firma geholt in hoch entwickelten Kompressor R& D und in Herstellungstechnologie Gruppe der Deutschland-Denair, Produktentwicklung und groß Rä Umige Produktion, einschließ Lich KolbenLuftverdichter zu bilden, doppelte SchraubenLuftverdichter, Beweglicher Luftverdichter, Hohe und mittlere Druckluft-Kompressoren, ö Lfreier Luftverdichter und Druckluftbehandlunggerä T
DENAIR Verkaufs-Bü Ros:

DENAIR Ausstellungen:

DENAIR globaler Abnehmer:

Drehschrauben-Luftverdichter Verpacken:

FAQ:
Q1: Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A1: Wir sind Fabrik
Q2: Was die genau Adresse Ihrer Fabrik?
A2: Unsere Firma ist in Nr. 6767, Tingfeng Rd. Jinshan Bezirk, Shanghai 201502, China
Und unsere Fabrik ist in Nr. 366, YangzhuangBang Straß E, Pingxing Rd., Xindai Stadt, Pinghu, Zhejiang-Provinz, China
Q3: Garantiebedingungen Ihrer Maschine?
A3: Eine Jahrgarantie fü R die Maschine und technischer Support entsprechend Ihren Notwendigkeiten
Q4: Stellen Sie einige Ersatzteile der Maschinen zur Verfü Gung?
A4: Ja selbstverstä Ndlich.
Q5: Wie lang nehmen Sie, um Produktion zu ordnen?
A5: 380V 50HZ kö Nnen wir Anlieferung die Waren innerhalb 10 Tage. Andere Elektrizitä T oder andere Farbe, die wir Anlieferung innerhalb 22 Tage werden
Q6: Kö Nnen Sie Soem-Ordnungen annehmen?
A6: Ja mit Berufsentwurfsteam, sind Soem-Ordnungen in hohem Grade willkommen
Mit uns in Verbindung treten: