Produktbeschreibung
Gummikalendervorteil:
1. Die 4 Rollen angetrieben separat durch 4 Gleichstrom-Motoren, die ein breites schellten von der Drehzahleinstellung gewähren. Das rotierende Drehzahlverhältnis der 4 Rollen kann frei justiert werden. Die Rollen werden mit der Vorbelastung der Einheit und der Lagerschmierdienststörwarnungseinheit, sowie klemmen Bildschirmanzeige und Drehzahlbildschirmanzeige ausgerüstet
2. Die Rollen werden von gekühltem Roheisen mit Vanadium- und Titanlegierungen gebildet. Das Rollengesicht ist- hart und Antiverschleiß. Zu oben erhitzen zu lassen oder unten abkühlen, werden die Rollen entweder umfangsmäßig oder zentral gebohrt gebohrt, um die Temperatur, die gut auf der Rollenoberfläche proportioniert wird
3. Die Rollen werden in der s-Form angeordnet. Rolle 1# und Rolle 4# haben Rollenwölbungen, die verbiegende Auswirkung auf Rollen während des Arbeitsprozesses beseitigen können. So ist es möglich, Produkte mit der gleichen Stärke entlang axialer Richtung zu bilden
4. Das Übertragungssystem nimmt einen Fahrwerkreduzierer der harten Einfassung an, der eine Kompaktbauweise mit höherer Übertragungs-Leistungsfähigkeit, niedrigeren Geräuschen und längerer Nutzungsdauer hat
5. Die Maschine wird mit emergency Einheit ausgerüstet. Wenn ein auftauchender Unfall auftritt, wird der Kalender sofort gestoppt, um den Rollenplatz zu öffnen, um den Bediener und das Gerät zu schützen. Plc-Programmsteuerung wird in elektrischem System verwendet
Vorbildliche Daten:
Baumuster Feld | XY-4 230x630 | XY-4 360x1120 | XY-4 400x1400 | X-Y-4 450x1500 | XY-4 610x1730 | XY-4 710x2130 | XY-4 810x2430 | ||
Rollendurchmesser | mm | 230 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 | 810 | |
RollenWortlänge | mm | 630 | 1120 | 1400 | 1500 | 1730 | 2130 | 2430 | |
Rollenverhältnis | 1: 1:1: 1 | 0.73: 1:1: 0.73 | 1: 1.38:1.38: 1 | 1: 1.5:1.5: 1 | 1: 1.4:1.4: 1 1: 1.4:1.4: 1.4 | 1: 1.5:1.5: 1 | 1: 1.5:1.5: 1 | ||
Mittlere - Rollenlineare Drehzahl | m/min | 2.1-21 | 2-20.1 | 3-26.3 | 2.5-25 | 8-50 | 3-30 | 2-20 | |
Justage des Umfanges | mm | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-6 | 20 | 0-20 | 0.5-25 | |
Min. kalandernde Produktstärke | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | ± 0.1 | |
Kalandernde Produktbreite | mm | 500 | 920 | 1200 | 1250 | 1500 | 1900 | 2150 | |
Bewegungsleistung | Kilowatt | 15 | 55 | 75 | 110 | 160 | 185 | 280 | |
Gesamtausmasse | L | mm | 3800 | 3300 | 6600 | 6500 | 6580 | 7010 | 9800 |
W | mm | 930 | 940 | 1620 | 1970 | 2460 | 4150 | 4260 | |
H | mm | 1890 | 2350 | 2490 | 2740 | 2920 | 3730 | 5720 | |
Über Gewicht | t | ~4.8 | ~14.6 | ~18.6 | ~33.5 | ~62 | ~100 | ~126 |
Kalender-Überblick:


